GRÖSSENTABELLE

LEA

Die Größenangaben basieren auf Körpermaßen in cm. Bitte messen Sie direkt am Körper – locker, ohne Zugabe.

Klassisch (Normalgrößen)

Konfektionsgröße US Fm Brustweite (cm) Fm Taillenweite (cm) Fm Rückenlänge (cm)
34 XS 89,2 76,0 51,6
36 S 93,2 81,0 51,6
38 M 97,2 85,0 51,6
40 L 101,2 91,0 53,1
42 L 106,0 95,0 53,1
44 XL 111,2 100,6 54,6
46 XL 117,2 106,6 54,6
48 XXL 123,2 112,6 54,6
50 XXL 129,2 118,6 54,6

Fm = Fertigmaß / final size